グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




検査実績


当院での検査実績と癌発見数です。

ページ内目次


検査実績

胃カメラ 大腸カメラ 腹部エコー 頚動脈
エコー
心エコー 下肢静脈
エコー
甲状腺
エコー
2014年 4,945 1,920 5,813 725
2015年 5,081 2,065 5,978 785
2016年 5,174 2,268 6,096 913
2017年 4,962 2,128 6,083 932
2018年 4,981 2,065 6,145 1,024
2019年 4,845 2,049 6,247 1,025
2020年 4,585 1,919 5,931 1,080 39
2021年 4,896 2,104 6,256 1,045 62 6 6
2022年 5,038 2,215 6,481 1,062 78 7 7
2023年 5,094 2,318 6,405 1,063 61 1 24

院内癌登録

十二指腸 食道 大腸 膵臓 肝臓 胆嚢
2014年度 24 0 8 35 2 2 1
2015年度 29 4 8 45 8 1 1
2016年度 35 2 10 44 2 1 1
2017年度 36 0 9 47 4 8 1
2018年度 33 2 2 46 5 3 0
2019年度 21 1 9 46 8 6 2
2020年度 40 4 8 56 5 5 1
2021年度 42 4 8 64 8 9 5
2022年度 33 3 6 64 4 2 1
2023年度 24 1 3 39 10 4 2
腎臓 膀胱 子宮 卵巣 その他 総計
2014年度 0 0 0 0 0 3 75
2015年度 2 0 0 0 0 2 100
2016年度 1 0 0 1 0 0 97
2017年度 0 0 3 0 0 0 108
2018年度 0 0 0 0 0 3 94
2019年度 1 2 0 1 0 3 100
2020年度 0 1 0 0 2 7 128
2021年度 3 1 6 0 1 9 160
2022年度 1 0 3 0 0 4 121
2023年度 0 5 1 2 1 4 97